Sports Home | Worksop College |
Login |
|
|
|
||||||
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Wednesday 09 Sep 2020 | Home ![]() | The Forty Club![]() ![]() | Won by 1 wicket | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | Marylebone Cricket Club (MCC)![]() ![]() | Won by 1 wicket | 40 Overs | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Sep 2020 | Away ![]() | Denstone College Mixed-U18A![]() | Cancelled | 35 Overs | Details | ![]() | |
13:30 Wednesday 30 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | 40 Overs | Details | ![]() |
11:00 Thursday 08 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | Lost by 0 runs | 50 Overs | Details | ![]() | |
11:00 Friday 09 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U16 | Lost by 0 runs | 50 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Tuesday 13 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | tbc | 20/20 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 13 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | tbc | 20/20 | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 14 Apr 2021 | Home ![]() | KSB Academy U18 | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 17 Apr 2021 | Away ![]() | ![]() | Trent College![]() ![]() | tbc | Details | ||
13:30 Sunday 18 Apr 2021 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Cancelled | 40 Overs | Details | ![]() |
13:30 Wednesday 21 Apr 2021 | Away ![]() | Denstone College![]() | tbc | Details | |||
13:00 Wednesday 28 Apr 2021 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | tbc | HMC T20 - Rd 1 | Details | ![]() |
16:00 Wednesday 28 Apr 2021 | Home ![]() | ![]() | Birkdale School![]() ![]() | Cancelled | HMC T20 - Rd 1 | Details | |
13:00 Wednesday 05 May 2021 | Home ![]() | Marylebone Cricket Club (MCC)![]() ![]() | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 08 May 2021 | Away ![]() | ![]() | Pocklington School![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
13:00 Wednesday 12 May 2021 | Home ![]() | The Forty Club![]() ![]() | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 19 May 2021 | Home ![]() | ![]() | Huddersfield New College![]() ![]() | tbc | 45 Overs | Details | ![]() |
13:00 Wednesday 26 May 2021 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
13:00 Wednesday 09 Jun 2021 | Home ![]() | Old Worksopians | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 16 Jun 2021 | Home ![]() | Lincolnshire U18 | tbc | 45 Overs | Details | ![]() | |
11:00 Monday 21 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Hurstpierpoint College![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Tuesday 22 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Bloxham School![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
10:30 Wednesday 23 Jun 2021 | Away ![]() | ![]() | King's College, Taunton![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Monday 28 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() | Woodhouse Grove School![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Tuesday 29 Jun 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire U18 | tbc | 50 Overs | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Wednesday 09 Sep 2020 | Home ![]() | The Forty Club![]() ![]() | Won by 1 wicket | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | Marylebone Cricket Club (MCC)![]() ![]() | Won by 1 wicket | 40 Overs | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 23 Sep 2020 | Away ![]() | Denstone College Mixed-U18A![]() | Cancelled | 35 Overs | Details | ![]() | |
13:30 Wednesday 30 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | 40 Overs | Details | ![]() |
11:00 Thursday 08 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | Lost by 0 runs | 50 Overs | Details | ![]() | |
11:00 Friday 09 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U16 | Lost by 0 runs | 50 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Tuesday 13 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | tbc | 20/20 | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 13 Apr 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire CCC U18 | tbc | 20/20 | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 14 Apr 2021 | Home ![]() | KSB Academy U18 | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
10:30 Saturday 17 Apr 2021 | Away ![]() | ![]() | Trent College![]() ![]() | tbc | Details | ||
13:30 Sunday 18 Apr 2021 | Away ![]() | ![]() | Repton School![]() ![]() | Cancelled | 40 Overs | Details | ![]() |
13:30 Wednesday 21 Apr 2021 | Away ![]() | Denstone College![]() | tbc | Details | |||
13:00 Wednesday 05 May 2021 | Home ![]() | Marylebone Cricket Club (MCC)![]() ![]() | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Saturday 08 May 2021 | Away ![]() | ![]() | Pocklington School![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
13:00 Wednesday 12 May 2021 | Home ![]() | The Forty Club![]() ![]() | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 19 May 2021 | Home ![]() | ![]() | Huddersfield New College![]() ![]() | tbc | 45 Overs | Details | ![]() |
13:00 Wednesday 26 May 2021 | Away ![]() | ![]() | St Peter's School, York![]() ![]() | Cancelled | Details | ||
13:00 Wednesday 09 Jun 2021 | Home ![]() | Old Worksopians | tbc | 40 Overs | Details | ![]() | |
13:00 Wednesday 16 Jun 2021 | Home ![]() | Lincolnshire U18 | tbc | 45 Overs | Details | ![]() | |
11:00 Monday 21 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Hurstpierpoint College![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Tuesday 22 Jun 2021 | Neutral ![]() | ![]() | Bloxham School![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
10:30 Wednesday 23 Jun 2021 | Away ![]() | ![]() | King's College, Taunton![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Monday 28 Jun 2021 | Home ![]() | ![]() | Woodhouse Grove School![]() ![]() | tbc | 50 Overs | Details | ![]() |
11:00 Tuesday 29 Jun 2021 | Home ![]() | Nottinghamshire U18 | tbc | 50 Overs | Details | ![]() | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Played | Won | Drawn | Tied | Lost | Abandoned |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Wednesday 28 Apr 2021 | Home ![]() | ![]() | Hill House School![]() ![]() | tbc | HMC T20 - Rd 1 | Details | ![]() |
16:00 Wednesday 28 Apr 2021 | Home ![]() | ![]() | Birkdale School![]() ![]() | Cancelled | HMC T20 - Rd 1 | Details | |
Also see us on: The Schools' Cricket Website |
Cricket Fixture List: 1st XI 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st XI 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1046958